1 / 3Asus
Asus EX-B650M-V7 AM5 Ryzen D5 Hdmi
₺5.923,66
Son 1 ürün — acele et
| 3 Taksit | aylık₺1.974,55 |
| 6 Taksit | aylık₺987,28 |
| 9 Taksit | aylık₺658,18 |
| 12 Taksit | aylık₺493,64 |
Taksit tutarları ve sayısı bankanıza / kartınıza göre değişebilir.
Kuponlar
1
- Güvenli ödeme — 256-bit SSL şifreleme
- 14 gün iade — koşulsuz para iadesi
Ürün Açıklaması
Asus Asus EX-B650M-V7 AM5 Ryzen D5 Hdmi. Kalite ve performansı bir arada sunan bu ürün günlük kullanımda fark yaratır.
Teknik Özellikler
| Marka | Asus |
|---|---|
| Stok Kodu | 2067106 |
| Kargo | Standart Kargo |
| Garanti | 730 Gün |
| BIOS | 256 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS |
| Boyutlar | 24,4 cm x 22,1 cm |
| Soket Tipi | AM5 |
| Yonga seti | AMD B650 Chipset |
| Form Yapısı | Micro ATX |
| Üretici Kodu | 90MB1GH0-M0EAYM |
| Bellek Yuvası | DDR5 |
| Tümleşik Ağ | Realtek 2.5Gb Ethernet |
| Tümleşik Ses | Realtek 7.1 |
| Tümleşik Vga | Var |
| Bellek Desteği | 8000+(OC)/7800(OC)/7600(OC)/7200(OC)/7000(OC)/6800(OC)/6600(OC)/6400(OC)/6200(OC)/6000 (OC)/5800(OC)/5600(OC)/5400(OC)/5200/5000/4800 MHz |
| İşlemci Soketi | AMD™ AM5 Soket |
| İşletim Sistemi | Windows® 11, Windows® 10 64 -bit |
| Arka Bağlantılar | 1 x HDMI 4 x USB 3.2 4 x USB 2.0 1 x RJ-45 3 x Audio Jack 1 x Combo PS/2 |
| Depolama Portları | 2 x M.2 4 x SATA 6 Gb/s |
| Genişleme Yuvası | 2 x PCIe x16 1 x PCIe x1 |
| İşlemci Desteği | AMD Ryzen™ 9000 & 8000 & 7000 Serisi Masaüstü İşlemciler |
| Dahili Bağlantılar | 1 x 4 pinli CPU Fan başlığı 3 x 4 pinli Kasa Fan başlığı 1 x 24 pinli Ana Güç konektörü 1 x 8 pinli +12V Güç konektörü 2 x M.2 yuvası (Anahtar M) 4 x SATA 6 Gb/s bağlantı noktası 1 x USB 3.2 Gen 1 (5G) konektörü 1 x USB 3.2 Gen 1 (5G) başlığı 2 x USB 2.0 başlığı 1 x CMOS başlığını temizle 1 x COM Bağlantı Noktası başlığı 1 x Ön Panel Ses başlığı (AAFP) 1 x S/PDIF Çıkış başlığı 1 x Hoparlör başlığı |
| Maksimum Bellek Desteği | 96 GB |
Değerlendirmeler
0 kullanıcı bu ürünü değerlendirdi
İlk değerlendirmeyi sen yaz
Bu ürünü satın aldıysan puanını ve yorumunu ekleyebilirsin.
Fiyat
₺5.923,66