1 / 3Dell
Dell Tower i5 14400-16GB-512SSD-Dos
₺31.255,71
Tükendi
| 3 Taksit | aylık₺10.418,57 |
| 6 Taksit | aylık₺5.209,29 |
| 9 Taksit | aylık₺3.472,86 |
| 12 Taksit | aylık₺2.604,64 |
Taksit tutarları ve sayısı bankanıza / kartınıza göre değişebilir.
Kuponlar
1
- Güvenli ödeme — 256-bit SSL şifreleme
- 14 gün iade — koşulsuz para iadesi
Ürün Açıklaması
Dell Dell Tower i5 14400-16GB-512SSD-Dos. Kalite ve performansı bir arada sunan bu ürün günlük kullanımda fark yaratır.
Teknik Özellikler
| Marka | Dell |
|---|---|
| Stok Kodu | 2067364 |
| Kargo | Standart Kargo |
| Garanti | 730 Gün |
| Disk | 512GB SSD |
| vPro | Yok |
| Bellek | 16GB |
| Kasa Tipi | Tower |
| İşlemci | Intel® Core™ i5 |
| Dokunmatik | Yok |
| Yonga Seti | Intel® Q670 |
| Disk Bilgisi | PCIe® NVMe™ SSD (2230/2280 ) |
| Ekran Boyutu | Yok |
| Ekran Kartı | Tümleşik |
| Kart Okuyucu | SD Kart Okuyucu |
| Bellek Hızı | 4800 MHz |
| Bellek Türü | DDR5 |
| Üretici Kodu | ECT1250_RPLS-R_003_UBU |
| Ürün Ailesi | Dell Tower |
| Garanti Yılı | 2 Yıl Yerinde Garanti |
| Klavye / Mouse | Dell KB216 Türkçe (QWERTY) Siyah Kablolu Klavye / Dell MS116 Kablolu Siyah Fare |
| Güç Kaynağı | Max: 180W |
| Kasa Boyutları | Yükseklik: 324,30 mm x Genişlik: 154 mm x Derinlik: 293 mm |
| Optik Sürücü | Yok |
| Giriş/Çıkış | 1 x HDMI 2.1(TMDS) 1 x DisplayPort 1.4a 1 x USB Type-C 3 x USB 3.2 4 x USB 2.0 1 x RJ-45 1 x Kulaklık Girişi |
| Ağ ve İletişim | MediaTek MT7920 Wi-Fi6 +Realtek RTL8111KD |
| İşlemci Bilgisi | Intel® Core™ i5-14400 (Intel® Turbo Boost Teknolojisi ile 4,7 GHz'e kadar, 20 MB L3 önbellek, 10 çekirdek, 16 iş parçacığı) |
| İşletim Sistemi | FreeDOS |
| Bellek Yuva Bilgisi | 2 x Adet DIMM (1 x 16GB) |
| Ekran Kartı Bilgisi | Intel® UHD 730 Grafik |
| Genişleme Yuvaları | 1 x PCI-e x16 2 x PCI-e x1 1 x M.2 2230 (WiFi ve Bluetooth birleşik kart için)1 x M.22230/2280 |
| Maksimum Bellek Desteği | 64GB |
Değerlendirmeler
0 kullanıcı bu ürünü değerlendirdi
İlk değerlendirmeyi sen yaz
Bu ürünü satın aldıysan puanını ve yorumunu ekleyebilirsin.
Fiyat
₺31.255,71