1 / 3LG
LG 40'' 40U990A-W 5K Type-C Nano IPS Thunderbolt5
₺68.256,88
Son 5 ürün — acele et
| 3 Taksit | aylık₺22.752,29 |
| 6 Taksit | aylık₺11.376,15 |
| 9 Taksit | aylık₺7.584,10 |
| 12 Taksit | aylık₺5.688,07 |
Taksit tutarları ve sayısı bankanıza / kartınıza göre değişebilir.
Kuponlar
1
- Güvenli ödeme — 256-bit SSL şifreleme
- 14 gün iade — koşulsuz para iadesi
Ürün Açıklaması
LG LG 40'' 40U990A-W 5K Type-C Nano IPS Thunderbolt5. Kalite ve performansı bir arada sunan bu ürün günlük kullanımda fark yaratır.
Teknik Özellikler
| Marka | LG |
|---|---|
| Stok Kodu | 2067707 |
| Kargo | Standart Kargo |
| Garanti | 730 Gün |
| DVI | Yok |
| USB | Var |
| VGA | Yok |
| HDMI | Var |
| VESA | Var |
| Pivot | Var |
| Ethernet | Var |
| Bağlantı | 2 x HDMI 1 x DisplayPort 2,1 (UHBR 13,5) 2 x Thunderbolt 4 x USB Type-C 1 x RJ-45 1 x Audio Jack |
| Dokunmatik | Yok |
| Parlaklık | 360 cd/m² |
| USB Type-C | Var |
| DisplayPort | Var |
| Renk Paleti | 1,06 Milyar |
| Karşıtlık | Statik: 1.400:1 |
| Dahili Webcam | Yok |
| Diğer Öz. 1 | 5K2K Nano IPS1) Black ekran (5120x2160), standart 4K UHD’den (3840x2160) %33 daha fazla piksel2) sunarak daha fazla içerik görüntülemek ve programlar arasında geçiş yapma ihtiyacını azaltmak için daha geniş bir tuval sağlar. |
| Diğer Öz. 2 | DCI-P3 renk gamının %99'u (Tipik), baskı, dijital ve yayın içeriğinde kullanılan neredeyse tüm renkleri kapsayan sRGB'den %25 daha geniş bir renk gamı sunar. Canlı tonlardan ince tonlara, doğru renk reprodüksiyonuna kadar gerçekçi bir video ve fotoğraf çıktısı sağlar. |
| Diğer Öz. 3 | Thunderbolt™ 5, olağanüstü bir 5K2K ekranda belgesel videoları, filmler ve oyun başlıkları gibi ticari çıktıların prodüksiyonunu sağlar. Ayrıca, bağlı cihazlara, Thunderbolt™ 4’e kıyasla iki kat daha hızlı veri aktarımı sunar ve dizüstü bilgisayarınızı (96 W’a kadar) tek bir kabloyla şarj ederek stabilite, ölçeklenebilirlik ve güvenlik sağlar. |
| Tepki Süresi | 5 ms |
| Üretici Kodu | 40U990A-W |
| Kavis (Curved) | Var |
| Çözünürlük | 5K Ultrawide (5120×2160) |
| Dahili Hoparlör | Var |
| Enerji Sınıfı | F Sınıfı |
| Nokta Aralığı | 0,1815 |
| Sync Teknolojisi | AMD FreeSync |
| Panel Teknolojisi | IPS |
| Yükseklik Ayarı | Var |
| Görünüm Açısı | Dikey Max: 178º Yatay Max: 178º |
| Enerji Sınıf Linki | Enerji Sınıfı |
| Ekran Boyut Aralığı | 40" - 49" |
| Görüntü Teknolojisi | 5K |
| Yenileme Hızı (Frekans) | 120Hz |
| Çerçeve Oranı (En:Boy) | 21:9 |
Değerlendirmeler
0 kullanıcı bu ürünü değerlendirdi
İlk değerlendirmeyi sen yaz
Bu ürünü satın aldıysan puanını ve yorumunu ekleyebilirsin.
Fiyat
₺68.256,88